一、培养目标
本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
二、就业方向
本专业毕业生可以到会计师事务所、金融机构、各类企事业单位、政府机关以及有关部门从事会计、财务、审计等实务,也可到高校、研究单位从事教学和科研工作。
三、专业课程设置
| 序号 | 课程名称 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | 第6学期 |
| 1 | 马克思主义基本原理 | 30 | |||||
| 2 | 经济数学 | 30 | |||||
| 3 | 大学英语 | 30 | |||||
| 4 | 管理学原理 | 30 | |||||
| 5 | 经济学 | 30 | |||||
| 6 | 会计学原理 | 30 | |||||
| 7 | 统计学 | 30 | |||||
| 8 | 西方经济学 | 选 | |||||
| 9 | 经济法(中级会计师) | 30 | |||||
| 10 | 成本会计 | 30 | |||||
| 11 | 管理会计 | 30 | |||||
| 12 | 会计实务(中级会计师) | 30 | |||||
| 13 | 现代企业运作 | 30 | |||||
| 14 | 会计制度设计 | 30 | |||||
| 15 | 审计学 | 30 | |||||
| 16 | 税法 | 30 | |||||
| 17 | 财务报表分析 | 30 | |||||
| 18 | 财务管理(中级会计师) | 30 | |||||
| 19 | 资产评估 | 选 | |||||
| 20 | 投资银行学 | 选 | |||||
| 21 | 国际结算 | 选 | |||||
| 22 | 期货与期权 | 选 | |||||
| 23 | 项目评估 | 选 | |||||
| 毕业实习、论文 | 60 | ||||||
| 合 计 | |||||||
说明:
1、*选*表示学生在学习当中可以选读也可以不选读,只要按规定修完学员即可毕业,没有选择该课程不会影响学员毕业,开设该课的目的是为了让学员在专业领域方向有更多的发展空间。
2、*选* 选修课程没有另外收费。
3、*选* 参加完相应的选修课程学员可以直接参加对应的职称考试科目,让学员更好的通过相应的职称考试,以让学员在毕业时能有毕业证书及职称证书。