一、培养目标
本专业培养具有宽口厚金融学理论知识及专业技能,既可在国内外大学和科研院所攻读研究生学位,也可在银行、证券、信托、投资、保险等金融机构及其他企业、政府管理部门等机构任职的德才兼备的高素质复合型专门人才。
二、就业方向
本专业毕业可在金融行业监管部门、各类银行、信用社、保险公司、证券/信托/基金机构、资产管理公司、上市公司证券部、高校或研究所等各类金融机构从事金融行业工作或教学科研等。
三、专业课程设置
| 序号 | 课程名称 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | 第6学期 |
| 1 | 马克思主义基本原理 | 30 | |||||
| 2 | 概率与数理统计 | 30 | |||||
| 3 | 大学英语 | 30 | |||||
| 4 | 管理学原理 | 30 | |||||
| 5 | 西方经济学 | 30 | |||||
| 6 | 会计学原理 | 选 | |||||
| 7 | 微观经济学 | 30 | |||||
| 8 | 宏观经济学 | 30 | |||||
| 9 | 计量经济学 | 选 | |||||
| 10 | 国际经济学 | 选 | |||||
| 11 | 金融学 | 30 | |||||
| 12 | 金融中介学 | 选 | |||||
| 13 | 金融市场学 | 30 | |||||
| 14 | 商业银行经营学 | 30 | |||||
| 15 | 金融工程学 | 30 | |||||
| 16 | 国际金融 | 30 | |||||
| 17 | 项目评估 | 30 | |||||
| 18 | 资产评估 | 30 | |||||
| 19 | 保险学 | 30 | |||||
| 20 | 证券投资学 | 30 | |||||
| 21 | 金融统计分析 | 选 | |||||
| 22 | 投资银行学 | 选 | |||||
| 23 | 期货与期权 | 30 | |||||
| 毕业实习、论文 | 60 | ||||||
| 合 计 | |||||||
说明:
1、*选*表示学生在学习当中可以选读也可以不选读,只要按规定修完学员即可毕业,没有选择该课程不会影响学员毕业,开设该课的目的是为了让学员在专业领域方向有更多的发展空间。
2、*选* 选修课程没有另外收费。
3、*选* 参加完相应的选修课程学员可以直接参加对应的职称考试科目,让学员更好的通过相应的职称考试,以让学员在毕业时能有毕业证书及职称证书。