一、培养目标
培养适应我国社会主义市场经济需要,掌握扎实的会计与审计专业基础理论知识和会计核算技能、财务分析技能和审计技能,具有良好的职业素质和文化修养,能熟练进行会计核算和审计的高等技术应用性专门人才。
二、就业方向:
可以在各类企业、行政事业单位从事会计工作或在会计师事务所从事审计工作。会计师、财务总监、财务管理、审计、纳税管理等工作。
三、课程设置
| 序号 | 课程名称 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | 第6学期 |
| 1 | 公共英语 | 30 | |||||
| 2 | 毛、邓、三个代表思想 | 10 | |||||
| 3 | 计算机应用基础 | 30 | |||||
| 4 | 财经法规 | 30 | |||||
| 5 | 经济数学 | 30 | |||||
| 6 | 经济法(会计职称) | 30 | |||||
| 7 | 会计学原理 | 30 | |||||
| 8 | 会计实务(会计职称) | 40 | |||||
| 9 | 税收 | 30 | |||||
| 10 | 财务会计 | 30 | |||||
| 11 | 成本会计 | 30 | |||||
| 12 | 财务管理(会计职称) | 30 | |||||
| 13 | 会计做账实训 | 30 | |||||
| 14 | 财务造假与甄别 | 选 | |||||
| 15 | 企业会计制度设计 | 30 | |||||
| 16 | 审计 | 选 | |||||
| 17 | 资产评估学 | 选 | |||||
| 18 | 财务报表分析 | 30 | |||||
| 19 | 财务软件应用 | 30 | |||||
| 20 | 货币金融学 | 30 | |||||
| 21 | 税务筹划 | 30 | |||||
| 22 | 税务代理 | 选 | |||||
| 23 | 税法、税务代理 | 选 | |||||
| 24 | 实习与毕业环节 | 90 |
1、*选*表示学生在学习当中可以选读也可以不选读,只要按规定修完学员即可毕业,没有选择该课程不会影响学员毕业,开设该课的目的是为了让学员在专业领域方向有更多的发展空间。
2、*选* 选修课程没有另外收费。
3、*选* 参加完相应的选修课程学员可以直接参加对应的职称考试科目,让学员更好的通过相应的职称考试,以让学员在毕业时能有毕业证书及职称证书。